Dyżury nauczycieli, kontakty z rodzicami:
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godziny dyżuru/forma kontaktu |
1. | Berlińska Małgorzata | czwartek | 13:50 – 14:35 |
2. | Błaszczyk Zofia | poniedziałek | 9:50 – 10:35 |
3. | Borek Kamila | wtorek | 8:55 – 9:40 |
4. | Budna Karolina | poniedziałek | 10:45 – 11:45 |
5. | Brzeziński Tomasz | poniedziałek | 10:45 – 11:30 |
6. | Czubińska Anna | poniedziałek | 11:50 – 12:35 |
7. | Dziardziel Bożena | wtorek | 10:35 – 11:20 |
8. | Dziurdzińska Sylwia | środa | 12:00 – 12:45 |
9. | Jąkalska Monika | czwartek | 14:45 – 15:30 |
10. | Kościelski Marek | piątek | 10:45 – 11:30 |
11. | Koziarski Tomasz | poniedziałek | 13:50 – 14:35 |
12. | Kubicka Karina | wtorek | 9:50 – 10:35 |
13. | Kwiatkowska Agnieszka | czwartek | 8:55 – 9:40 |
14. | Mazurkiewicz-Grzanka Dorota | czwartek | 8:55 – 9:40 |
15. | Michalska Alina | poniedziałek | 9:50 – 10:35 |
16. | Orłowska Maria | środa | 10:00 – 10:45 |
17. | Pogorzelska Joanna | czwartek | 9:50 – 10:35 |
18. | Rybarczyk Eliza | poniedziałek | 11:50 – 12:35 |
19. | Szkudlarek-Potrzebowska Ewelina | czwartek | 11:50 – 12:35 |
20. | Szymczak Patrycja | środa | 11:50 – 12:35 |
21. | Świątek Artur | poniedziałek | 11:50 – 12:35 |
22. | Tomczak Aneta | środa | 14:35 – 15:15 |
23. | Urbaniak Magdalena | poniedziałek | 12:35 –13:20 |
24. | Walerysiak Ilona | czwartek | 10:45 – 11:30 |
25. | Wiedera Katarzyna | środa | 8:00 – 8:45 |
Dyżur dyrektorski:
Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godziny dyżuru |
Katarzyna Wojciechowska | poniedziałek* | 14.00-15.00 |
*Konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny