SPORTOWE REKORDY – SZKOŁA PODSTAWOWA
CHŁOPCY
Dyscyplina | Imię i nazwisko | Wynik | Rok |
bieg na 60 m | Kacper Żerkowski | 8,18 s. | 2019 |
bieg na 1000 m | Szymon Woźniak | 3.09,5 min. | 2004 |
skok w dal | Jakub Ligocki | 4,82 m | 2011 |
rzut piłką lekarską 2 kg | Szymon Woszczyński | 13,53 m | 2017 |
rzut piłeczką palantową | Wojciech Chwiałkowski | 52 m | 2003 |
drużynowy czwórbój lekkoatletyczny | Jakub Filipiak, Szymon Woźniak, Damian Szczepaniak, Szymon Wawrzyniak, Damian Roszak | 764 pkt | 2004 |
indywidualnie czwórbój lekkoatletyczny | Jakub Ligocki Kacper Żerkowski | 226 pkt | 2011 2019 |
DZIEWCZĘTA
Dyscyplina | Imię i nazwisko | Wynik | Rok |
bieg na 60 m | Michalina Turska Martyna Werkowska | 8,81 s. | 2018 |
bieg na 600 m | Eliza Fleśman | 1.50,0 min. | 2004 |
skok w dal | Michalina Turska | 4,36 m | 2018 |
skok wzwyż | Dominika Balcer | 1,20 m | 2013 |
rzut piłką lekarską 2 kg | Marcelina Kozioł | 10,40 m | 2019 |
rzut piłeczką palantową | Marta Walczak | 40,5 m | 2000 |
drużynowy czwórbój lekkoatletyczny | Eliza Fleśman, Joanna Kaszuba, Alicja Gołdyn, Kamila Szymczak, Magda Płóciennik | 881 pkt | 2004 |
indywidualnie czwórbój lekkoatletyczny | Michalina Turska | 209 pkt | 2018 |
SPORTOWE REKORDY – GIMNAZJUM
CHŁOPCY
Dyscyplina | Imię i nazwisko | Wynik | Rok |
bieg na 100 m | Artur Janiak | 12,88 s | 2001 |
bieg na 2000 m | Radosław Gromada | 6.45,0 min. | 1992 |
skok w dal | Jakub Ligock | 5,34 m | 2014 |
skok wzwyż | Jeremi Anastazia Konrad Delwo Jakub Pawłowski | 160 cm | 2011 2013 2014 |
rzut oszczepem | Marcin Walczak | 34,76 m | 2014 |
pchnięcie kulą | Dawid Siwek | 10,39 m | 2012 |
DZIEWCZĘTA
Dyscyplina | Imię i nazwisk | Wynik | Rok |
skok w dal | Magda Tyla | 4,40 m | 2014 |
skok wzwyż | Karina Moksik | 125 cm | 2012 |
rzut oszczepem | Martyna Glapińska | 22,55 m | 2012 |
pchnięcie kulą 3 kg | Kamila Kubicka | 7,40 m | 2012 |